aba
18 May 2009
Synonyma: | Justiniana Prima |
Datace: | |
Rozměry: | Výška 20,6cm, průměr 19 x 20cm, obvod cca 62,7cm |
Materiál: | Pozlacený bronz, pozlacená bronzová folie |
Místo nálezu: | Caričin Grad, bývalé velké antické město v Srbsku, rodiště císaře Justiniána. Celkem byly nalezeny fragmenty tří žeber a fragment obvodového pásu. Jednalo se o sídlištní nálezy z různých míst této lokality. |
Současné uložení: | Narodni Muzej, Leskovac |
Popis nálezu: | I. Bronzové pozlacené žebro jehož horní konec chybí. ve střední části je nevýrazný hřeben. Zdobení je tvořeno puncovaným motivem trojúhelníků s bazí obrácenou k okraji žebra tvořených dvojitými polokruhovitými puncy. Uprostřed základny žebra je ornament tvořený třemi oválnými puncy doplněné u hrotu vždy třemi kruhovými punci II. Bronzové, pozlacené žebro částečně dochované v řadě fragmentů. Toto žebro zřejmě patřilo ke stejné přilbě jako žebro I. Obě žebra se rovnoměrně zaobleně rozšiřují k basi a jsou opatřena hřebenem ve střední části. Horní konec žebra se nedochoval. Výzdoba je tvořena typickými trojúhelníky tvořenými dvojitými půlkruhovými puncy ohraničené jednoduchou linií tvořenou bodovými a čárkovitými puncy. Z vnitřní strany jsou trojúhelníky lemované řadou pulkruhových punců a uprostřed baze žebra je ornament z oválných a půlkruhových punců. III. Drobný fragment (délka 5,5cm) horního výběžku pozlaceného bronzového žebra bez otvorů se zbytky typické trojúhelníkové puncované výzdoby z dvojitých půlkruhových punců.. IV. Drobné fragmenty bronzové pozlacené folie patřící k výzdobě obvodového pásu zdobené technikou repousse – typický motiv propletených révových úponků lemovaných perlovcem. V dolní části jsou vidět stylizované obrázky ryb. |
Prameny: | Z. Vinski, Dodatna zapažanja o šljemovima tipa Narona/Baldenheim. Starohrvatska Prosvjeta, Ser. 3, 14, 1984, 77 ff. Mikulčic, I. Spatantike und fruhbyzantinische Befestigungen in Nordmakedonien. Stadte, Vici, Refugien, Kstelle (Munchen 2002) |
Obrázky:
Obr. 1 Nákres fragmentu žebra I
Obr. 2 Nákres fragmentu žebra II
Obr. 3 Nákres zdobené fólie z obvodového pásu IV
Kategorie
- Pro vkládání komentářů se musíte registrovat nebo přihlásit